● Filtrul de cărbune activ este un material eficient de adsorbție și filtrare care este compus din material nețesut cu proprietăți de filtrare diferite.
● Are proprietățile fizice (rezistență, flexibilitate și durabilitate) și are proprietățile de adsorbție și filtrare microporoasă ale cărbunelui activ.
● Având miros de adsorbție eficient și gaze nocive în aer, cum ar fi benzenul, amoniacul, toluenul, dioxidul de sulf, compușii de hidrogen în special pentru fum au un efect semnificativ de adsorbție
● Poate filtra, de asemenea, particulele de praf și alți poluanți
● Rezistență scăzută volum mare de aer.
Aplicații ale filtrului de aer cu carbon V Bank Filter
Aeroport, hoteluri de lux, clădiri de birouri, farmaceutice, alimente, centre comerciale și alte clădiri comerciale și rezidențiale;
Muzee, biblioteci, galerii de artă, sală de calculatoare și alte sisteme de aer condiționat;
Soluție la gaze acide (H2S, SO2, NOx, HCL, CL2, F2)
Detaliu rapid al filtrului de aer carbon al filtrului de aer cu carbon V Bank Filter
| Eficienţă: | F9 |
| Constructie: | Filtru chimic în fază gazoasă |
| Gradul de filtrare: | Filtru mediu si fin |
| Medii de filtrare: | Carbon activ/ Granule de carbon activ |
| Dimensiune: | Dimensiune standard / cere clientul |
| Certificare: | ISO 9001 |
| Rata de carbon: | AVG1500g/㎡, ±10 la sută |
| Produs: | filtru de tip V |
| Cadru: | Cutie de plastic |
| Garnitură: | EVA |
| Greutate de bază: | 3200g/㎡, ±10 procente |
| Marime personalizata: | 4V |
| Grosime: | 22mm ±5 procente |
| Etanșant: | Adeziv poliuretan AB |
| Rezistența inițială Mai mică sau egală cu pa: | 20 Pa |
| Temperatura maximă; | 80 de grade |
| Debit de aer (m³/h): | 2800 |
| Umiditate maximă | 80 la sută |
Parametrul filtrului de aer cu carbon V Bank Filter:
| Model | Dimensiuni exterioare (mm) | Debitul de aer nominal (m³/h) | Rezistenta initiala (Pa) | Eficienţă |
| SAF-XHX-05 | 287*287*292*2V | 500 | Mai mic sau egal cu 220±20 la sută | G3-H10 |
| SAF-XHX-08 | 287*490*292*3V | 800 | ||
| SAF-XHX-10 | 287*592*292*4V | 1000 | ||
| SAF-XHX-12 | 490*490*292*3V | 1200 | ||
| SAF-XHX-16 | 490*592*292*4V | 1600 | ||
| SAF-XHX-20 | 592*592*292*4V | 2000 |
Tag-uri populare: v bank filter filtru de aer carbon, producatori, furnizori, fabrica, en-gros












