Caracteristici:
Usor de curatat
Eficiență ridicată
Dimensiune compactă
Specificatii tehnice:
| Tip | Tip flanșă și cutie tip |
| Dimensiuni disponibile: | 610 mm x 610 mm x 50 mm / 100 mm / 150 mm / 300 mm, 545 mm x 545 mm x 50 mm / 100 mm / 150 mm / 300 mm, 545 mm x 545 mm x 50 mm / 100 mm / 150 mm / 300 mm Dimensiuni personalizate sunt disponibile la cerere |
| Evaluarea filtrării: | 0. 3 Micron & More |
| Materialul ramei: | SS 304 / GI (oțel galvanizat) / Aluminiu.Filtrare Eficiență: 90-99. 9% |
| Medii de filtrare: | Medii din fibră de sticlă / Medii poliesterice lipite |
| Eficienţă: | H14 - 99,999% @ 0,3 microni |
| Dimensiune: | personalizate |
| Cadru: | Oțel inoxidabil |
| Material mediu: |
|
Specificații:
Dimensiuni în cm Debit (CFM) 1,12 x 12 x 6902,24 x 18 x 127503,24 x 36 x 67504,24 x 24 x 65005,24 x 24 x 1210006,24 x 48 x 61000
:
Tag-uri populare: ingineri plecat filtru hepa, producători, furnizori, fabrica, en-gros










