Descrierea mediilor de filtrare cu sac
● Primul strat este din bumbac cu fibre grosiere pentru a opri praful major din aer.
● Stratul mai subțire este hârtia de filtru cu fibre pentru a opri praful mai mic.
● Stratul exterior ca strat de protecție de întărire.
Caracteristici filtru de aer condiționat
1) filtru de aer, filtru de buzunar ne-țesut, filtru cu sac
2) dimensiune personalizată
3) diverse tipuri de cadru
4) film, rezistent la scurgeri
Scopul mediului de filtrare cu sac
● Poate fi folosit ca prefiltru în clădiri comerciale și diferite sisteme de ventilație industrială, cum ar fi industriile farmaceutice, auto și industria alimentară.
Parametrii mediilor de filtrare cu sac
| Model |
Dimensiuni Înălțime*L*D (mm) |
Culori media | Numar de buzunare | Materiale | ||
| Standardul Chinei | Euro. standard | Cadru | Media | |||
|
F5 (45%) |
595*595*600 | Galben deschis | Alb | 8 | Aluminiu galvanizat | Țesătură ne- |
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
| F6(65%) | 595*595*600 | Portocale | Verde | 8 | ||
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
| F7(85%) | 595*595*600 | Violet | Roz | 8 | ||
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
| F8(95%) | 595*595*600 | Galben intens | Galben deschis | 8 | ||
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||
| F9(98%) | 595*595*600 | Alb | Alb | 8 | ||
| 595*595*600 | 6 | |||||
| 595*295*600 | 3 | |||||
| 495*595*600 | 6 | |||||

Tag-uri populare: rolă de medii de filtrare de buzunar, producători, furnizori, fabrică, en-gros









