
Prezentare generală:
● Media: non - țesătură țesută/carbon activ/fibră sintetică/fibră de sticlă etc.
● Cadru: aliaj de aluminiu, placă de carte puternică și alte materiale, după cum este necesar
● Culori: verde, albastru și alb etc.
● Tipuri: tip de panou, tip de pliere, tip de schelet și tip de pungă
● Certificat: ISO 9001
Caracteristici:
● Zona de filtrare mare
● Rezistență inițială scăzută
● Capacitate mare de reținere a prafului
● economic și practic
● utilizat pe scară largă ca filtru pre -prelungire a duratei de viață a filtrelor de eficiență mai mare
● Performanță și construcție premium

Aplicații:
● Pre - Filtrarea sistemului HVAC
● Sistem de returnare a aerului curat
● Pre - Filtrarea dispozitivului local
● Locuința, sala de conferințe, spitalele și alte sisteme mari de ventilație și aer condiționat sau instalații industriale obișnuite și sistem de distribuție a aerului curat.
Mai jos sunt câteva modele standard pe care le avem în stoc (pot fi, de asemenea, personalizate)
| Model | Dimensiune (mm) |
Flux de aer nominal (m³/h) |
Rezistenţă (PA) |
Ef (mai mare sau egal cu 5um) | Media |
| SAF - CG-8 | 295*295*46 | 800 | 10-25 | G1-G4 | bumbac/plasă din aluminiu ondulat/net de nylon/granulă de carbon activată/mare - bumbac din fibră de sticlă temp. |
| SAF - CG-13 | 295*495*46 | 1300 | |||
| SAF - CG-16 | 295*595*46 | 1600 | |||
| SAF - CG-22 | 395*595*46 | 2200 | |||
| SAF - CG-27 | 495*595*46 | 2700 | |||
| SAF - CG-32 | 595*595*46 | 3200 |
Eficiența filtrului de aer:
| Nivelul clasei de filtru de aer | Precizia filtrului | Eficiența filtrului de aer |
| G1 (EN779) | Mai mare sau egal cu 5um | 40% |
| G2 (EN779) | Mai mare sau egal cu 5um | 70% |
| G3 (EN779) | Mai mare sau egal cu 5um | 85% |
| G4 (EN779) | Mai mare sau egal cu 5um | 90% |
| F5 (EN779) | 1-10um | 35% |
| F6 (EN779) | 1-10um | 45% |
| F7 (EN779) | 1-10um | 65% |
| F8 (EN779) | 1-10um | 85% |
| F9 (EN779) | 1-10um | 95% |
| H10 (EN18822) | Mai mare sau egal cu 0,3um | 90% |
| H11 (EN18822) | Mai mare sau egal cu 0,3um | 99% |
| H12 (EN18822) | Mai mare sau egal cu 0,3um | 99.9% |
| H13 (EN18822) | Mai mare sau egal cu 0,3um | 99.99% |
| H14 (EN18822) | Mai mare sau egal cu 0,3um | 99.999% |
De ce să ne alegeți:
1. Mai mult de 17 ani experiențe în domeniul filtrării;
2. Vânzări profesionale care exportă cu experiențe de peste 10 ani;
3. Sincere cinstite și de încredere;
4. Echipamente avansate și noi pentru utilaje;
5. Compania noastră este aproape de portul Shenzhen.
Aveți întrebări sau gânduri despre filtrele primare? Vă rugăm să nu ezitați să ne consultați.
Tag-uri populare: Filtru primar G3 și G4








