Material din fibră de carbon activ cu o eficiență ridicată de absorbție și de absorbție. După ce au fost procesate și încălzite în mod special la temperaturi ridicate. Fabricantul de carbon activ are capacitatea puternică de a absorbi mirosul, pulberea și gazul anorganic dăunător.
| CARACTERISTICI: |
| 1 ◆ | Materialele sunt fabricate pentru fibre de carbon cu adsorbție ridicată cu medii de filtrare; |
| 2 ◆ | Poate face filtru de sac, filtru fold; |
| 3 ◆ | Capacitatea de adsorbție poate filtra în mod eficient aerul de praf, miros și contaminanți organici. |
| 4 ◆ | Utilizată pe scară largă în diferite sisteme de ventilație. |
| 5 ◆ | Rezistența la căldură, rezistența la acizi și rezistența la alcalii etc. |
| 6 ◆ | Excelentă sorbție cu capacitate mare. Sorbția la organică |
| 7 ◆ | Absorbție gazoasă: cum ar fi aldehida, hidroxibenzenul, mellow, alcena ect. |
| APLICAȚII: |
| Punga medie de buzunar este utilizată în industria electronică, mașinăria de precizie, industria biologică, industria alimentară, a băuturilor și a mediului înconjurător |
| STRUCTUR: |
|
| PARAMETRU: |
Cadru: | Aluminiu / tablă zincată / |
| Mass-media: | Nețesute / fibre sintetice / fibră de sticlă / fibră de carbon |
| Numărul de buzunar: | 3P / 5P / 6P / 8P |
| Eficienţă: | En 779 G3-F9, ASHRAE Merv5-15 |
| Mărimea: | Personalizare |
| Evaluare filtru: | 1um-5um |
| Caracteristică: |
|
| Aplicație: |
|
Temperatura de Operare: | Max 80 ℃ (180 ℉) |
| Fișa tehnică | |||||
Clasa (EN779) | Dimensiune | buzunare | Fluxul de aer nominal ( m³ / h) | Cădere de presiune inițială (Pa) | Eficienţă |
| (latime inaltime adancime) | (%) | ||||
G3 G4 | * 595 * 595 600 | 96 | 3200 | 50 | 40 ~ 50 |
| * 595 * 595 600 | 5 | 2700 | |||
| * 495 * 595 600 | 6 | 2500 | |||
| 495 * 295 * 600 | 6 | 1600 | |||
| 495 * 295 * 600 | 4 | 1300 | |||


Tag-uri populare: pungă filtru de aer activă, producători, furnizori, fabrica, en-gros










