Personalizați diferitele unități de filtrare cu ventilator dublu cu motor FFU
| Informații despre produs: |
Unitatea de filtrare a ventilatoarelor (FFU) este un echipament de aer curat, se poate monta pe tavan sau se poate monta pe suport, care poate ajunge la clasa 100. FFU are filtru HEPA si prefiltru, ventilatorul absoarbe aerul din partea de sus prin filtrul prefilter și filtrul HEPA, aerul curat la o turație de 0,45 m / s ± 20% suflă din întreaga grilă de alimentare cu aer. Caracteristici importante: Durata lungă de utilizare, zgomotul scăzut și vibrațiile, fără întreținere, viteza reglabilă a aerului, mii de unități pot fi ușor controlate. Testarea strictă a fabricii: Conform standardelor internationale ISO 14644-1, cu un detector de particule de particule de praf unul cate unul pentru a asigura calitatea. Aplicație: utilizate pe scară largă în semiconductori, electronice, display-uri cu ecran plat și unități de unități optice de disc, bio-industrieds, camere curate și hota laminar asamblate. Etc. |
| Parametru |
| Model | XN-FFU-524 | XN-FFU-585 | XN-FFU-536 | XN-FFU-575 |
| Dimensiunea cabinetului | 575x875x230 | 575x1175x230 | 615x1225x230 | 1175x1175x230 |
| Materialul caninetului | Oțel acoperit cu pulbere epoxidică / Oțel galvanizat cu vopsea din aluminiu / Oțel inoxidabil | |||
| Fluxul de aer (m3 / h) | 800 | 1100 | 1200 | 2000 |
| Zgomot (dB) | 56 | 56 | 58 | 58 |
| Viteza aerului | 0,3 ~ 0,5m / s | 0,3 ~ 0,5m / s | 0,3 ~ 0,5m / s | 0,3 ~ 0,5m / s |
| HEPA FILTER | mărimea | |||
| Eficienţă | ||||
| Cadru | Aluminiu | |||
| Pierderea inițială de presiune | 220pa / 0,45M / s | 220pa / 0,45M / s | 220pa / 0,45M / s | |
| Ventilator | Alimentare electrică | 220V / 50hz | 220V / 50hz | 220V / 50hz |
| Tip | Alumimum turbofan | |||
| vibrație | 0,2 ~ 0,5mm / s | 0,2 ~ 0,5mm / s | 0,2 ~ 0,5mm / s | |
| Putere totala | 170W | 170W | 170W | 170W |
| Greutate | 24 kg | 28 kg | 31 kg | 47 kg |
Tag-uri populare: dublu motor filtru ventilator unitate, producatori, furnizori, fabrica, en-gros








