Este un dispozitiv terminal de filtrare terminal pentru sistemul de climatizare de la 1 la 300 mii nivel, utilizat pe scară largă în sistemul de purificare și aer condiționat al științei medicale, biologie, salubritate farmaceutică, semiconductori, fabricarea LCD, electronică, chimie, industria optică.
Filtrul de aer HEPA conține recipientul de presiune statică, placa de difuzie, filtrul de înaltă eficiență și interfața canalului de aer pot fi conectate la partea superioară sau laterală.
Caracteristici:
1. Corpul de cutie este fabricat din placă de laminare la rece, suprafață exterioară cu pulverizare electrostatică și tablă de difuzie.
2. Structură compactă, performanță sigură de etanșare, vânt lateral și vânt superior în admisia aerului, structură pătrată și rotundă a gurii flanșei.
3. Uneori camerele curate pot fi prevăzute cu un filtru integrat de înaltă eficiență datorită restricției de înălțime sau necesității unui design compact.
4. Trebuie să alegeți stratul de izolație și materialul din oțel inoxidabil și caseta HEPA teminală DOP.
5. Rezistență la coroziune, rezistență la îmbătrânire, gamă largă de construcții și mărime, durată lungă de viață
7. Dispozitiv de prindere special conceput, etanșare perfectă
8. Instalarea și înlocuirea ușoară a filtrelor HEPA
Dimensiune particularizată:
| Model | Flux de aer nominal | Dimensiunea HEPA | Dimensiunea exterioară a locuinței | Dimensiunea flanșei tubului | Greutate | |
Aprovizionarea laterală a aerului | Alimentare cu aer de vârf | m3 / h | L * W * D (mm) | W * L * H / h | A * B | kg |
XN-320 | XN-320D | 500 | 320 * 320 * 220 | * 370 * 370 570/400 | 200 * 200 | 20 |
XN-484 | XN-484D | 1000 | 484 * 484 * 220 | 534 * 534 * 570/400 | 320 * 200 | 26 |
XN-610 | XN-610D | 1000 | 610 * 610 * 150 | * 660 * 660 550/400 | 320 * 250 | 30 |
XN726 | XN-726D | 1500 | 726 * 484 * 220 | 776 * 534 * 570/400 | 400 * 200 | 35 |
XN-630 | XN-630D | 1500 | 630 * 630 * 220 | * 680 * 680 620/400 | 320 * 250 | 40 |
XN-915 | XN-915D | 1500 | 915 * 610 * 150 | * 660 * 965 550/400 | 500 * 250 | 40 |
XN-968 | XN-968D | 2000 | 968 * 484 * 220 | 1018 * 534 * 570/400 | 500 * 200 | 50 |
XN-1220 | XN-1220D | 2000 | 1220 * 610 * 150 | * 660 * 1270 550/400 | 630 * 250 | 55 |
XN-1260 | XN-1260D | 3000 | 1260 * 630 * 220 | * 680 * 1310 620/400 | 630 * 250 | 60 |



Producem, de asemenea, unitatea de alimentare a aerului lateral:

Tag-uri populare: hepa filtru de aer pentru hvac, producători, furnizori, fabrica, en-gros
Model | Flux de aer nominal | Dimensiunea HEPA | Dimensiunea exterioară a locuinței | Dimensiunea flanșei tubului | Greutate | |
Aprovizionarea laterală a aerului | Alimentare cu aer de vârf | m3 / h | L * W * D (mm) | W * L * H / h | A * B | kg |
XN-320 | XN-320D | 500 | 320 * 320 * 220 | * 370 * 370 570/400 | 200 * 200 | 20 |
XN-484 | XN-484D | 1000 | 484 * 484 * 220 | 534 * 534 * 570/400 | 320 * 200 | 26 |
XN-610 | XN-610D | 1000 | 610 * 610 * 150 | * 660 * 660 550/400 | 320 * 250 | 30 |
XN726 | XN-726D | 1500 | 726 * 484 * 220 | 776 * 534 * 570/400 | 400 * 200 | 35 |
XN-630 | XN-630D | 1500 | 630 * 630 * 220 | * 680 * 680 620/400 | 320 * 250 | 40 |
XN-915 | XN-915D | 1500 | 915 * 610 * 150 | * 660 * 965 550/400 | 500 * 250 | 40 |
XN-968 | XN-968D | 2000 | 968 * 484 * 220 | 1018 * 534 * 570/400 | 500 * 200 | 50 |
XN-1220 | XN-1220D | 2000 | 1220 * 610 * 150 | * 660 * 1270 550/400 | 630 * 250 | 55 |
XN-1260 | XN-1260D | 3000 | 1260 * 630 * 220 | * 680 * 1310 620/400 | 630 * 250 | 60 |










